FRETE GRÁTIS PARA TODO O BRASIL EM PEDIDOS A PARTIR DE R$300
Guia de medidas
Aqui está o padrão de medidas que usamos para determinar os tamanhos que colocamos nas descrições, observe que a tabela possui apenas as medidas determinantes, porém as demais medidas (como comprimento de manga), estarão sempre na descrição dos produtos.
Camisas
Tamanho | Busto |
---|---|
PP | 70-82cm |
P | 83-88cm |
M | 89-99cm |
G | 100-110cm |
GG | 111-120cm |
XG | 121-130cm |
Calças
Tamanho | Cintura |
---|---|
32 | 57-60cm |
34 | 61-66cm |
36 | 67-72cm |
38 | 73-76cm |
40 | 77-80cm |
42 | 81-86cm |
44 | 87-90cm |
46 | 91-96cm |
48 | 97-101cm |
50 | 102-107cm |
**No caso de calças que possuem elástico em toda a circunferência da cintura, recomenda-se que compre peças com 2cm menor que o seu tamanho.